Fantastische Fakten:
Ihr neues Zuhause im Überblick
| Erdgeschoss: | |||
| Wohnung 1 | ca. 95 m² | 2 ZKBWC, Terrasse | Preis EUR 190.000,- |
| Wohnung 2 | ca. 63 m² | 2 ZKB, Terrasse | Preis EUR 131.500,- |
| Wohnung 3 | ca. 64 m² | 3 ZKB EG, Terrasse | Preis EUR 133.600,- |
| Wohnung 4 | ca. 93 m² | 3 ZKBWC, Terrasse | Preis EUR 188.500,- |
| Obergeschoss: | |||
| Wohnung 5 | ca. 108 m² | 3 ZKBWC, Balkon, Abstellraum | Preis EUR 216.700,- |
| Wohnung 6 | ca. 63 m² | 2 ZKB, Balkon | Preis EUR 128.500,- |
| Wohnung 8 | ca. 107 m² | 3 ZKBWC, Balkon, Abstellraum | Preis EUR 214.300,- |
| Dachgeschoss: | |||
| Wohnung 9 | ca. 126 m² | 4 ZKB, große Loggia und Balkon, Abstellraum |
Preis EUR 252.800,- |
| Wohnung 10 | ca. 63 m² | 2 ZKB, Balkon | Preis EUR 129.400,- |
| Wohnung 11 | ca. 69 m² | 2 ZKB, Balkon | Preis EUR 141.400,- |
| Tiefgaragenstellplatz | Preis EUR 9.800,- | ||
| Stellplatz | verkauft | ||
Die angegebenen Quadratmeter können sich geringfügig verändern. In dieser Berechnung sind die jeweiligen Balkone und Terrassen zu je 50% berücksichtigt. Alle Preise inkl. Grundstück und Baunebenkosten. Zusätzlich kalkulieren Sie bitte nur die Kosten für Grunderwerb, Notar und Gericht. Bei sämtlichen Angaben handelt es sich um eine Entwurfsplanung. Aus technischen oder baurechtlichen Gründen können sich geringfügige Änderungen ergeben.
